2011年02月17日
Power CMS for MTのCSVインポート(インポートフォーマット)
Power CMS for MTでは、既存HTML、CSV(TSV)、CSV(TSV)-カテゴリ、カスタムオブジェクト、Link等一括インポートの機能が充実していますが、CSV(TSV)インポータでエントリをインポートする場合の1行目の項目指定についての質問をいただくことが多いのでマニュアルを補足する形でご紹介します。
例えばMovable Typeのテーブルのカラム名が「entry_text」テンプレートタグは「MTEntryBody」というように必ずしもカラム名とタグ名が一致しないことに注意してください。テーブルのカラム名についてはphpMyAdmin等のツールが役に立つと思います。
- フォーマットはCSV又はTSV(タブ区切りテキスト)です。拡張子を必ず指定してください。
- entry_idをキーにインポートします(重複するentry_idがあればそのエントリを上書きします)。
- 1行目にエントリーのカラム名、メタデータの名称を下記の表の通りに指定してください。
インポート書式
エントリーのカラム名 | 内容 |
---|---|
entry_id | エントリのID |
entry_author_id | エントリの所有者のauthor_id *必須 |
entry_authored_on | 公開日(YYYYMMDDhhmmss形式のタイムスタンプ) |
entry_basename | 出力ファイル名 |
entry_blog_id | ブログID *必須 |
entry_text | 本文 |
entry_text_more | 続き |
entry_title | タイトル |
entry_class | クラス(entryもしくはpage) *必須 |
entry_convert_breaks | 本文/続きのフォーマット=>0(なし)、__default__(改行を変換)、richtext(リッチテキスト等) |
entry_excerpt | 概要 |
entry_ext_datas | 拡張フィールドとカスタムフィールドの値を連結したもの(検索用) |
entry_isolation | どのカテゴリにも属さない場合1 |
entry_keywords | キーワード |
entry_modified_on | 最終更新日(YYYYMMDDhhmmss形式のタイムスタンプ) |
entry_status | ステータス=>1(下書き)、2(公開)、6(承認依頼中)、7(テンプレート) *必須 |
entry_template_id | エントリーテンプレートのID |
entry_template_module_id | エントリーテンプレートで紐付けられたのテンプレートモジュールのID |
entry_allow_comments | コメントを許可する場合1 |
entry_allow_pings | トラックバックを許可する場合1 |
entry_unpublished | 指定日非公開が指定されている場合1 |
entry_unpublished_on | 非公開日(YYYYMMDDhhmmss形式のタイムスタンプ) |
メタデータ | |
customfield_basename名 | カスタムフィールドの値(basenameで指定) |
extfields_file_拡張フィールドのラベル名 | 拡張フィールドの値( %r/images/img_001.jpg のようにすると添付ファイルが指定可能)。「file」の部分はtext、textarea、checkbox、radio、cbgroupのようにフィールドの種別に変更可能です。 |
primary_category | 主カテゴリ |
category | カテゴリ(複数列指定可能、_(アンダースコア)で繋ぐとカテゴリの階層指定が可能 |
tag | タグ(複数列指定可能) |
参考
- カテゴリー
- PowerCMS 2
- サポート
- 技術情報
コメントを投稿する